# map warp graph extracted from the GBA ROMs
# maps are keyed by mapId, not by grid hash: duplicate interiors share a
# layout but have different doors, so hashing would merge their warp lists
# M <mapId> <gridSha1> <rom> <group> <num> <w> <h>
# W <mapId> <warpIndex> <x> <y> <elev> <destWarpIndex> <destMapId>
# C <mapId> <dir 1=S 2=N 3=W 4=E 5=dive 6=emerge> <offset> <destMapId>
M emerald:0:0 4120b55fef3f963151d32a7e2fbae69a71994b9b emerald 0 0 30 30
W emerald:0:0 0 10 19 0 0 emerald:8:2
W emerald:0:0 1 7 5 0 0 emerald:8:0
W emerald:0:0 2 15 8 0 0 emerald:8:1
W emerald:0:0 3 20 16 0 0 emerald:8:4
W emerald:0:0 4 20 24 0 0 emerald:8:3
W emerald:0:0 5 25 12 0 0 emerald:8:6
C emerald:0:0 3 -50 emerald:0:19
C emerald:0:0 4 10 emerald:0:17
M emerald:0:1 2be61a730c188f14756b300bcd9ffe40ddf49a4d emerald 0 1 40 60
W emerald:0:1 0 19 19 0 0 emerald:9:11
W emerald:0:1 1 13 26 0 0 emerald:9:13
W emerald:0:1 2 26 38 0 0 emerald:9:0
W emerald:0:1 3 10 12 0 0 emerald:9:2
W emerald:0:1 4 4 26 0 0 emerald:9:6
W emerald:0:1 5 30 26 0 0 emerald:9:7
W emerald:0:1 6 5 19 0 0 emerald:9:5
W emerald:0:1 7 31 26 0 1 emerald:9:7
W emerald:0:1 8 28 12 0 0 emerald:9:9
W emerald:0:1 9 40 7 0 2 emerald:9:9
W emerald:0:1 10 21 44 0 0 emerald:9:10
C emerald:0:1 2 0 emerald:0:25
C emerald:0:1 1 0 emerald:0:24
C emerald:0:1 4 0 emerald:0:49
M emerald:0:2 1f0cf6f1e3eaf94ecd7f24f3a9b37321c1bfb113 emerald 0 2 40 20
W emerald:0:2 0 8 5 0 0 emerald:10:0
W emerald:0:2 1 22 5 0 0 emerald:10:5
W emerald:0:2 2 35 5 0 0 emerald:10:1
W emerald:0:2 3 23 14 0 0 emerald:10:7
W emerald:0:2 4 32 14 0 0 emerald:10:2
W emerald:0:2 5 8 13 0 0 emerald:10:3
W emerald:0:2 6 19 14 0 0 emerald:10:4
C emerald:0:2 2 0 emerald:0:26
C emerald:0:2 1 0 emerald:0:25
C emerald:0:2 3 0 emerald:0:32
C emerald:0:2 4 0 emerald:0:33
M emerald:0:3 0a11de28cc48f287f760f5d62cde663eee7f8c47 emerald 0 3 40 60
W emerald:0:3 0 27 19 0 0 emerald:11:3
W emerald:0:3 1 13 30 0 0 emerald:11:8
W emerald:0:3 2 16 45 0 0 emerald:11:7
W emerald:0:3 3 16 38 0 0 emerald:11:5
W emerald:0:3 4 27 34 0 0 emerald:11:4
W emerald:0:3 5 11 15 0 0 emerald:11:0
W emerald:0:3 6 12 15 0 1 emerald:11:0
W emerald:0:3 7 33 19 0 0 emerald:11:10
W emerald:0:3 8 9 38 0 0 emerald:11:11
W emerald:0:3 9 30 28 0 0 emerald:11:12
W emerald:0:3 10 5 51 0 0 emerald:11:13
W emerald:0:3 11 26 46 0 0 emerald:11:16
C emerald:0:3 2 0 emerald:0:30
C emerald:0:3 1 0 emerald:0:19
C emerald:0:3 4 0 emerald:0:31
M emerald:0:4 39cf02bf0aa1d70a4cc5a2a0093484e4dfbaf631 emerald 0 4 40 20
W emerald:0:4 0 5 6 0 0 emerald:12:2
W emerald:0:4 1 10 3 0 0 emerald:12:0
W emerald:0:4 2 22 11 0 0 emerald:12:1
W emerald:0:4 3 4 14 0 0 emerald:12:4
W emerald:0:4 4 17 3 0 0 emerald:12:5
W emerald:0:4 5 25 3 0 0 emerald:12:6
W emerald:0:4 6 32 2 0 0 emerald:12:7
W emerald:0:4 7 12 13 0 0 emerald:12:8
W emerald:0:4 8 37 13 0 0 emerald:12:9
C emerald:0:4 3 0 emerald:0:34
C emerald:0:4 4 0 emerald:0:35
M emerald:0:5 065793bd6b9436f01142ad0db598362c324e2f92 emerald 0 5 80 40
W emerald:0:5 0 27 6 0 0 emerald:13:16
W emerald:0:5 1 37 24 0 0 emerald:13:0
W emerald:0:5 2 24 14 0 0 emerald:13:6
W emerald:0:5 3 11 5 0 0 emerald:13:2
W emerald:0:5 4 23 24 0 0 emerald:13:4
W emerald:0:5 5 39 14 0 1 emerald:13:9
W emerald:0:5 6 70 5 1 0 emerald:24:23
W emerald:0:5 7 36 6 0 0 emerald:13:11
W emerald:0:5 8 42 6 0 0 emerald:13:12
W emerald:0:5 9 55 15 0 0 emerald:13:13
W emerald:0:5 10 11 22 0 0 emerald:13:14
W emerald:0:5 11 12 14 0 0 emerald:13:15
W emerald:0:5 12 12 32 0 0 emerald:13:10
W emerald:0:5 13 12 5 0 1 emerald:13:2
C emerald:0:5 3 10 emerald:0:36
C emerald:0:5 4 -10 emerald:0:39
M emerald:0:6 e3319cdf40cf4398fdd743a048ae0e4eefb2529c emerald 0 6 80 40
W emerald:0:6 0 28 9 0 0 emerald:14:1
W emerald:0:6 1 38 9 0 0 emerald:14:0
W emerald:0:6 2 28 16 0 0 emerald:14:3
W emerald:0:6 3 67 25 0 0 emerald:14:2
W emerald:0:6 4 37 18 0 0 emerald:14:5
W emerald:0:6 5 49 6 0 0 emerald:14:6
W emerald:0:6 6 19 10 0 0 emerald:14:7
W emerald:0:6 7 18 16 0 1 emerald:14:8
W emerald:0:6 8 64 15 0 0 emerald:14:9
W emerald:0:6 9 36 24 0 0 emerald:14:11
C emerald:0:6 2 0 emerald:0:40
C emerald:0:6 1 0 emerald:0:42
C emerald:0:6 3 -40 emerald:0:39
M emerald:0:7 c429305b7ebfc00edfb3c3bf8d28155e0b82a947 emerald 0 7 60 60
W emerald:0:7 0 43 31 0 0 emerald:15:2
W emerald:0:7 1 17 29 0 0 emerald:15:4
W emerald:0:7 2 31 32 0 0 emerald:15:0
W emerald:0:7 3 31 16 3 0 emerald:24:37
W emerald:0:7 4 9 6 0 0 emerald:15:5
W emerald:0:7 5 45 6 0 0 emerald:15:6
W emerald:0:7 6 9 17 0 0 emerald:15:7
W emerald:0:7 7 44 17 0 0 emerald:15:8
W emerald:0:7 8 9 26 0 0 emerald:15:9
W emerald:0:7 9 53 28 0 0 emerald:15:10
W emerald:0:7 10 8 35 0 0 emerald:15:11
W emerald:0:7 11 48 25 0 0 emerald:15:12
W emerald:0:7 12 51 36 0 0 emerald:15:13
M emerald:0:8 e19485e0859c3defca8296340db4de19b834d1c0 emerald 0 8 40 80
W emerald:0:8 0 18 5 0 0 emerald:16:10
W emerald:0:8 1 27 48 0 0 emerald:16:12
W emerald:0:8 2 18 41 0 0 emerald:24:43
W emerald:0:8 3 18 27 0 1 emerald:24:43
C emerald:0:8 3 40 emerald:0:43
M emerald:0:9 123761fa297207081cbee2babcd783da72561f14 emerald 0 9 20 20
W emerald:0:9 0 14 8 0 1 emerald:1:2
W emerald:0:9 1 5 8 0 1 emerald:1:0
W emerald:0:9 2 7 16 0 0 emerald:1:4
C emerald:0:9 2 0 emerald:0:16
M emerald:0:10 5a69b73ae74ea134454c65dde150926f7a186636 emerald 0 10 20 20
W emerald:0:10 0 5 7 0 0 emerald:2:0
W emerald:0:10 1 15 16 0 0 emerald:2:1
W emerald:0:10 2 6 16 0 0 emerald:2:2
W emerald:0:10 3 14 6 0 0 emerald:2:4
C emerald:0:10 2 0 emerald:0:18
C emerald:0:10 1 0 emerald:0:16
C emerald:0:10 3 0 emerald:0:17
M emerald:0:11 b042cc9fc105354ce747a19538fb21f80bc96b0a emerald 0 11 20 20
W emerald:0:11 0 3 3 0 0 emerald:3:4
W emerald:0:11 1 2 10 0 0 emerald:3:1
W emerald:0:11 2 8 17 0 0 emerald:3:3
W emerald:0:11 3 17 14 0 0 emerald:3:0
W emerald:0:11 4 8 8 0 0 emerald:3:5
C emerald:0:11 2 -60 emerald:0:21
C emerald:0:11 4 0 emerald:0:22
M emerald:0:12 94bb1bd77c57dcdc84850caa1a307ce499e04cae emerald 0 12 20 20
W emerald:0:12 0 12 15 0 0 emerald:4:0
W emerald:0:12 1 5 15 0 0 emerald:4:1
W emerald:0:12 2 15 5 0 0 emerald:4:4
W emerald:0:12 3 9 6 0 0 emerald:4:5
W emerald:0:12 4 16 15 0 0 emerald:4:3
W emerald:0:12 5 9 2 3 3 emerald:4:5
C emerald:0:12 4 -40 emerald:0:27
M emerald:0:13 f14a0e243d33c2d41877f5f94495dd127814b8c3 emerald 0 13 20 20
W emerald:0:13 0 15 15 0 0 emerald:5:0
W emerald:0:13 1 8 7 0 0 emerald:5:1
W emerald:0:13 2 14 7 0 0 emerald:5:4
W emerald:0:13 3 6 17 0 0 emerald:5:6
W emerald:0:13 4 1 6 0 0 emerald:5:7
C emerald:0:13 3 0 emerald:0:29
C emerald:0:13 4 0 emerald:0:28
M emerald:0:14 04d868e6c539b91bbfe5ce53aee2df04ce23ceff emerald 0 14 20 20
W emerald:0:14 0 3 7 0 0 emerald:6:0
W emerald:0:14 1 12 3 0 0 emerald:6:3
W emerald:0:14 2 16 3 0 0 emerald:6:4
W emerald:0:14 3 10 14 0 0 emerald:6:6
W emerald:0:14 4 8 1 0 1 emerald:24:4
W emerald:0:14 5 1 14 0 0 emerald:6:7
W emerald:0:14 6 17 15 0 0 emerald:6:8
C emerald:0:14 2 -80 emerald:0:31
C emerald:0:14 4 0 emerald:0:32
M emerald:0:15 1b32e6dd2b662df8098f1edd2cae129f98ef2bac emerald 0 15 20 40
W emerald:0:15 0 8 15 0 0 emerald:7:0
W emerald:0:15 1 16 13 0 0 emerald:7:2
W emerald:0:15 2 3 22 0 0 emerald:7:3
W emerald:0:15 3 12 24 0 0 emerald:7:4
W emerald:0:15 4 2 12 0 0 emerald:7:5
W emerald:0:15 5 17 21 0 0 emerald:7:6
C emerald:0:15 3 0 emerald:0:47
C emerald:0:15 4 0 emerald:0:46
M emerald:0:16 a8fe5c979fea539672b7309226dc153b4ad3251e emerald 0 16 20 20
C emerald:0:16 2 0 emerald:0:10
C emerald:0:16 1 0 emerald:0:9
M emerald:0:17 cf4e60ccd01619bce0372bfbca9db03a2939b73b emerald 0 17 50 20
C emerald:0:17 3 -10 emerald:0:0
C emerald:0:17 4 0 emerald:0:10
M emerald:0:18 bc4ad211fce96400692d48885c806095e2d15e94 emerald 0 18 80 22
W emerald:0:18 0 45 6 0 0 emerald:24:106
C emerald:0:18 1 0 emerald:0:10
C emerald:0:18 4 -60 emerald:0:25
M emerald:0:19 2f2b2084c2dd57ecbb477e18e190122e18f200fd emerald 0 19 40 80
W emerald:0:19 0 17 50 0 0 emerald:17:0
W emerald:0:19 1 5 18 0 0 emerald:17:1
W emerald:0:19 2 10 30 3 0 emerald:24:11
W emerald:0:19 3 11 30 3 1 emerald:24:11
W emerald:0:19 4 10 38 3 2 emerald:24:11
W emerald:0:19 5 11 38 3 3 emerald:24:11
W emerald:0:19 6 32 42 3 4 emerald:24:11
W emerald:0:19 7 33 42 3 5 emerald:24:11
C emerald:0:19 2 0 emerald:0:3
C emerald:0:19 1 0 emerald:0:20
C emerald:0:19 4 50 emerald:0:0
M emerald:0:20 41075286ebec9e8ef3f156336608db394a11ce81 emerald 0 20 40 80
W emerald:0:20 0 9 20 0 0 emerald:24:67
C emerald:0:20 2 0 emerald:0:19
C emerald:0:20 1 0 emerald:0:21
C emerald:0:20 5 0 emerald:0:55
M emerald:0:21 9a7a6b01e4d059bf378f82302d1e89b39db03c79 emerald 0 21 80 20
W emerald:0:21 0 48 16 0 0 emerald:24:7
C emerald:0:21 2 0 emerald:0:20
C emerald:0:21 1 60 emerald:0:11
M emerald:0:22 f1178d52279bc2f9cb48d9d5de852ced9ab5a718 emerald 0 22 60 20
C emerald:0:22 3 0 emerald:0:11
C emerald:0:22 4 0 emerald:0:23
M emerald:0:23 c61272534d1a4f98ece8aab98c43f06c76cc2ca6 emerald 0 23 60 20
W emerald:0:23 0 29 6 3 0 emerald:24:54
C emerald:0:23 3 0 emerald:0:22
C emerald:0:23 4 -40 emerald:0:24
M emerald:0:24 e4aaaf4fbf52e28563a6a082fcfafad84ae99708 emerald 0 24 40 63
W emerald:0:24 0 12 5 0 0 emerald:28:0
C emerald:0:24 2 0 emerald:0:1
C emerald:0:24 3 40 emerald:0:23
M emerald:0:25 4e6139346e5a8cac5cc88b70fce812d540f5ef20 emerald 0 25 40 100
W emerald:0:25 0 35 24 3 0 emerald:24:52
W emerald:0:25 1 11 66 0 0 emerald:29:0
W emerald:0:25 2 15 16 0 0 -
W emerald:0:25 3 18 16 0 2 -
W emerald:0:25 4 16 88 0 0 -
W emerald:0:25 5 19 88 0 2 -
C emerald:0:25 2 0 emerald:0:2
C emerald:0:25 1 0 emerald:0:1
C emerald:0:25 3 60 emerald:0:18
M emerald:0:26 52f8842cd896099fdda46e71206f5590fe7f4744 emerald 0 26 40 140
W emerald:0:26 0 13 113 0 0 emerald:18:0
W emerald:0:26 1 29 87 0 0 emerald:24:6
W emerald:0:26 2 26 18 0 0 emerald:18:1
W emerald:0:26 3 19 58 0 0 emerald:24:94
W emerald:0:26 4 31 113 0 0 emerald:26:60
C emerald:0:26 1 0 emerald:0:2
C emerald:0:26 3 0 emerald:0:28
C emerald:0:26 3 20 emerald:0:27
M emerald:0:27 5279dbba7d7650200d1842b3fa048109a2943633 emerald 0 27 40 60
W emerald:0:27 0 28 27 0 0 emerald:19:0
W emerald:0:27 1 29 27 0 1 emerald:19:0
W emerald:0:27 2 6 46 3 0 emerald:24:13
W emerald:0:27 3 7 46 3 1 emerald:24:13
W emerald:0:27 4 11 36 0 0 emerald:24:14
W emerald:0:27 5 22 10 0 1 emerald:24:14
C emerald:0:27 2 -60 emerald:0:28
C emerald:0:27 3 40 emerald:0:12
C emerald:0:27 4 -20 emerald:0:26
M emerald:0:28 85259f11d016eb38af17f37e22fd07388fcd334b emerald 0 28 100 20
W emerald:0:28 0 33 5 0 0 emerald:30:0
W emerald:0:28 1 41 12 0 0 emerald:24:104
W emerald:0:28 2 88 5 0 0 emerald:24:104
C emerald:0:28 1 60 emerald:0:27
C emerald:0:28 3 0 emerald:0:13
C emerald:0:28 4 0 emerald:0:26
M emerald:0:29 a61de4ce1b1090b486352b10eda5c7a0a956f937 emerald 0 29 40 80
W emerald:0:29 0 8 63 0 0 emerald:24:0
W emerald:0:29 1 29 5 0 0 emerald:20:0
W emerald:0:29 2 27 36 0 0 emerald:20:2
W emerald:0:29 3 6 46 0 0 emerald:24:104
W emerald:0:29 4 7 4 0 0 emerald:24:104
C emerald:0:29 3 40 emerald:0:30
C emerald:0:29 4 0 emerald:0:13
M emerald:0:30 3fc777541eb20b4b046c2f64504ecca4c89728d6 emerald 0 30 40 80
W emerald:0:30 0 27 37 0 1 emerald:24:0
W emerald:0:30 1 21 6 0 0 emerald:24:104
W emerald:0:30 2 36 10 0 0 emerald:24:104
C emerald:0:30 1 0 emerald:0:3
C emerald:0:30 4 -40 emerald:0:29
M emerald:0:31 ee4723fb42029cb842a62e09082578587f489b8e emerald 0 31 100 20
W emerald:0:31 0 47 8 0 0 emerald:24:4
W emerald:0:31 1 38 8 0 0 emerald:21:0
W emerald:0:31 2 65 10 0 2 emerald:24:4
W emerald:0:31 3 59 13 0 0 emerald:24:104
W emerald:0:31 4 79 6 0 0 emerald:24:104
C emerald:0:31 1 80 emerald:0:14
C emerald:0:31 3 0 emerald:0:3
M emerald:0:32 7a878f9c163ba8bd0922aee5c4ebf6fd3943379a emerald 0 32 60 20
W emerald:0:32 0 51 5 0 0 emerald:22:0
C emerald:0:32 3 0 emerald:0:14
C emerald:0:32 4 0 emerald:0:2
M emerald:0:33 73fd15213003aa0700d6e20bb05c932f5f0d3439 emerald 0 33 80 20
W emerald:0:33 0 42 6 0 0 emerald:24:104
W emerald:0:33 1 9 6 0 0 emerald:24:104
C emerald:0:33 2 40 emerald:0:34
C emerald:0:33 3 0 emerald:0:2
C emerald:0:33 4 0 emerald:0:38
M emerald:0:34 070722761b3ef42e2556455dde0317539c7a5502 emerald 0 34 40 140
W emerald:0:34 0 6 32 0 0 emerald:32:0
W emerald:0:34 1 33 109 0 0 -
C emerald:0:34 1 -40 emerald:0:33
C emerald:0:34 4 0 emerald:0:4
M emerald:0:35 f7a529cc3fea029b9b8426141e1cff311dd3b87e emerald 0 35 40 100
W emerald:0:35 0 7 55 0 0 emerald:24:68
W emerald:0:35 1 19 23 1 0 emerald:24:73
C emerald:0:35 3 0 emerald:0:4
C emerald:0:35 4 80 emerald:0:36
M emerald:0:36 af20934dc51af856f0034ae63da41be170124f47 emerald 0 36 80 20
W emerald:0:36 0 37 5 0 2 emerald:23:0
C emerald:0:36 1 20 emerald:0:37
C emerald:0:36 3 -80 emerald:0:35
C emerald:0:36 4 -10 emerald:0:5
M emerald:0:37 237d8869ce8d9328885ae2a48b5e810eb825966e emerald 0 37 40 40
W emerald:0:37 0 22 29 0 0 emerald:24:15
C emerald:0:37 2 -20 emerald:0:36
C emerald:0:37 1 -100 emerald:0:38
M emerald:0:38 be5e139fea1f266c5191d5ee606cc9d7fa58d9dc emerald 0 38 140 20
W emerald:0:38 0 22 6 0 0 emerald:31:0
C emerald:0:38 2 100 emerald:0:37
C emerald:0:38 3 0 emerald:0:33
M emerald:0:39 c360e8671339e28ea923cfefe33acba9a09f0b3a emerald 0 39 80 80
W emerald:0:39 0 70 48 3 0 -
C emerald:0:39 1 0 emerald:0:41
C emerald:0:39 3 10 emerald:0:5
C emerald:0:39 4 0 emerald:0:40
C emerald:0:39 4 40 emerald:0:6
C emerald:0:39 5 0 emerald:0:50
M emerald:0:40 cff5f784d97ec1aa1845a255aeba9b63541aee48 emerald 0 40 80 40
W emerald:0:40 0 22 19 0 0 emerald:24:46
C emerald:0:40 1 0 emerald:0:6
C emerald:0:40 3 0 emerald:0:39
C emerald:0:40 5 0 emerald:0:56
M emerald:0:41 6ab6017a1449874cabf6f7d3b8e7aee5598f8c67 emerald 0 41 80 80
C emerald:0:41 2 0 emerald:0:39
C emerald:0:41 4 0 emerald:0:42
C emerald:0:41 5 0 emerald:0:51
M emerald:0:42 0b9ed4985c2b9f883f5b26a62c0039aa7b76eddf emerald 0 42 80 80
C emerald:0:42 2 0 emerald:0:6
C emerald:0:42 1 0 emerald:0:43
C emerald:0:42 3 0 emerald:0:41
C emerald:0:42 5 0 emerald:0:52
M emerald:0:43 801e8c6dcf88557f59ccd78aa474a9fbdd3b4ac8 emerald 0 43 120 40
C emerald:0:43 2 0 emerald:0:42
C emerald:0:43 1 0 emerald:0:44
C emerald:0:43 4 -40 emerald:0:8
C emerald:0:43 5 0 emerald:0:53
M emerald:0:44 7230f6587a85b7ab95a3e12c17c8dcb2350e4d48 emerald 0 44 80 40
C emerald:0:44 2 0 emerald:0:43
C emerald:0:44 3 0 emerald:0:45
C emerald:0:44 5 0 emerald:0:54
M emerald:0:45 1ec1aa366d2db3ccb26bb3cd32912cacb280bec9 emerald 0 45 80 40
C emerald:0:45 3 0 emerald:0:46
C emerald:0:45 4 0 emerald:0:44
M emerald:0:46 c74891ca39c2671b4037bd09cc707c40aa699a8e emerald 0 46 60 40
W emerald:0:46 0 36 6 3 0 emerald:24:77
C emerald:0:46 3 0 emerald:0:15
C emerald:0:46 4 0 emerald:0:45
M emerald:0:47 97bea274fc373c12b6bc2b38085ea45d5d0cfb6b emerald 0 47 80 40
C emerald:0:47 3 0 emerald:0:48
C emerald:0:47 4 0 emerald:0:15
M emerald:0:48 f134a142fc0b5fe85e0f8ad033fedcfb890a038c emerald 0 48 80 40
C emerald:0:48 3 0 emerald:0:49
C emerald:0:48 4 0 emerald:0:47
M emerald:0:49 c14b98504a1f47c8a5655df0a31bb7d08af9cb5f emerald 0 49 80 40
C emerald:0:49 3 0 emerald:0:1
C emerald:0:49 4 0 emerald:0:48
M emerald:0:50 2148c4ca4beb79532effe16e3167a09d2edf5b7a emerald 0 50 80 80
C emerald:0:50 1 0 emerald:0:51
C emerald:0:50 6 0 emerald:0:39
M emerald:0:51 e6f3b122747c684226b13bc807fc2bad59ccb4c3 emerald 0 51 80 80
W emerald:0:51 0 45 65 0 0 emerald:24:5
C emerald:0:51 2 0 emerald:0:50
C emerald:0:51 4 0 emerald:0:52
C emerald:0:51 6 0 emerald:0:41
M emerald:0:52 5d4670d94d2e44477016e7a8b36b698d5ba512b4 emerald 0 52 80 80
W emerald:0:52 0 57 5 0 0 emerald:24:101
W emerald:0:52 1 67 38 0 0 emerald:24:101
C emerald:0:52 6 0 emerald:0:42
C emerald:0:52 3 0 emerald:0:51
C emerald:0:52 1 0 emerald:0:53
M emerald:0:53 4a85593e50749787847fd5d1ffd1d11e70ecf5e6 emerald 0 53 120 40
W emerald:0:53 0 38 26 3 0 emerald:24:26
C emerald:0:53 2 0 emerald:0:52
C emerald:0:53 6 0 emerald:0:43
M emerald:0:54 97621270ceff733c0baa367280fb9e808a397438 emerald 0 54 80 40
W emerald:0:54 0 26 3 0 0 emerald:24:101
W emerald:0:54 1 32 21 0 0 emerald:24:101
C emerald:0:54 6 0 emerald:0:44
M emerald:0:55 1b2496ccefcaff230fd7fd63d8577a1f464911d9 emerald 0 55 40 80
W emerald:0:55 0 13 4 0 0 emerald:24:101
W emerald:0:55 1 17 66 0 0 emerald:24:101
C emerald:0:55 6 0 emerald:0:20
M emerald:0:56 669e3c34ae115847b29811ac2bd36c51737bec7f emerald 0 56 80 40
W emerald:0:56 0 22 10 0 0 emerald:24:101
W emerald:0:56 1 45 30 0 0 emerald:24:101
C emerald:0:56 6 0 emerald:0:40
M emerald:1:0 9e9a18dec68999a904bedecd40b6c996d77a082c emerald 1 0 11 9
W emerald:1:0 0 9 8 0 1 emerald:0:9
W emerald:1:0 1 8 8 0 1 emerald:0:9
W emerald:1:0 2 8 2 0 0 emerald:1:1
M emerald:1:1 645b87d2a4ee860130ba2c4330b8913f2e0a3c95 emerald 1 1 9 8
W emerald:1:1 0 7 1 0 2 emerald:1:0
M emerald:1:2 4b1dcf26b8c35b864ce33d05256f20668a4c8be2 emerald 1 2 11 9
W emerald:1:2 0 1 8 0 0 emerald:0:9
W emerald:1:2 1 2 8 0 0 emerald:0:9
W emerald:1:2 2 2 2 0 0 emerald:1:3
M emerald:1:3 d25df47b590d452318dcdd606356064abbd02fcf emerald 1 3 9 8
W emerald:1:3 0 1 1 0 2 emerald:1:2
M emerald:1:4 41d8b7854eb0bcdecccb3a1c309ccdc7eb3a55fa emerald 1 4 13 13
W emerald:1:4 0 6 12 0 2 emerald:0:9
W emerald:1:4 1 7 12 0 2 emerald:0:9
M emerald:2:0 95180c9fa915bde3bfbf684c7d67216a6e81e52e emerald 2 0 10 9
W emerald:2:0 0 3 8 0 0 emerald:0:10
W emerald:2:0 1 4 8 0 0 emerald:0:10
M emerald:2:1 586c0f6eb105efcbb928577bb95bd9f12ece8b56 emerald 2 1 11 8
W emerald:2:1 0 3 7 0 1 emerald:0:10
W emerald:2:1 1 4 7 0 1 emerald:0:10
M emerald:2:2 8264f6a7d85405da05771c4fd3bfa14f879b32ee emerald 2 2 14 9
W emerald:2:2 0 7 8 3 2 emerald:0:10
W emerald:2:2 1 6 8 3 2 emerald:0:10
W emerald:2:2 2 1 6 4 0 emerald:2:3
M emerald:2:3 cacaccbd2e26f4dd34705c9e6c0cc446efbf7479 emerald 2 3 14 10
W emerald:2:3 0 1 6 4 2 emerald:2:2
W emerald:2:3 1 5 1 3 0 -
W emerald:2:3 2 9 1 3 0 emerald:25:25
M emerald:2:4 b84a160c94dd30c1bd903e4ac8b4fcb6e40e75e1 emerald 2 4 11 8
W emerald:2:4 0 3 7 0 3 emerald:0:10
W emerald:2:4 1 4 7 0 3 emerald:0:10
M emerald:3:0 d167437b56484bb9b13c5737e4187b441749788e emerald 3 0 10 8
W emerald:3:0 0 3 7 0 3 emerald:0:11
W emerald:3:0 1 4 7 0 3 emerald:0:11
M emerald:3:1 8264f6a7d85405da05771c4fd3bfa14f879b32ee emerald 3 1 14 9
W emerald:3:1 0 7 8 3 1 emerald:0:11
W emerald:3:1 1 6 8 3 1 emerald:0:11
W emerald:3:1 2 1 6 4 0 emerald:3:2
M emerald:3:2 cacaccbd2e26f4dd34705c9e6c0cc446efbf7479 emerald 3 2 14 10
W emerald:3:2 0 1 6 4 2 emerald:3:1
W emerald:3:2 1 5 1 3 0 -
W emerald:3:2 2 9 1 3 0 emerald:25:25
M emerald:3:3 ab87762efdd210612fb32aad743432bc7d6419c0 emerald 3 3 18 28
W emerald:3:3 0 5 27 0 2 emerald:0:11
W emerald:3:3 1 6 27 0 2 emerald:0:11
M emerald:3:4 429e16d10f6a415417084a1acff7c0a0a1961701 emerald 3 4 17 9
W emerald:3:4 0 5 8 0 0 emerald:0:11
W emerald:3:4 1 6 8 0 0 emerald:0:11
M emerald:3:5 3bc9e3205976c595706a694b7fca25ebc9ed1441 emerald 3 5 10 9
W emerald:3:5 0 3 8 0 4 emerald:0:11
W emerald:3:5 1 4 8 0 4 emerald:0:11
M emerald:4:0 cc45b4deb408d1728da43d9990a7d5e53a36a646 emerald 4 0 11 8
W emerald:4:0 0 3 7 0 0 emerald:0:12
W emerald:4:0 1 4 7 0 0 emerald:0:12
M emerald:4:1 23189c20865f286e422b0bc1055f82d96ac048d8 emerald 4 1 17 19
W emerald:4:1 0 13 18 3 1 emerald:0:12
W emerald:4:1 1 14 18 3 1 emerald:0:12
W emerald:4:1 2 10 18 3 0 emerald:4:2
W emerald:4:1 3 8 9 3 2 emerald:4:2
W emerald:4:1 4 4 18 3 4 emerald:4:2
W emerald:4:1 5 5 14 3 3 emerald:4:2
W emerald:4:1 6 0 17 3 1 emerald:4:2
W emerald:4:1 7 5 9 3 5 emerald:4:2
W emerald:4:1 8 2 15 3 6 emerald:4:2
W emerald:4:1 9 3 14 3 7 emerald:4:2
W emerald:4:1 10 1 14 3 8 emerald:4:2
W emerald:4:1 11 0 10 3 9 emerald:4:2
W emerald:4:1 12 3 10 3 10 emerald:4:2
W emerald:4:1 13 0 6 3 11 emerald:4:2
W emerald:4:1 14 3 6 3 12 emerald:4:2
W emerald:4:1 15 5 6 3 13 emerald:4:2
W emerald:4:1 16 2 3 3 14 emerald:4:2
W emerald:4:1 17 5 2 3 15 emerald:4:2
W emerald:4:1 18 7 2 3 16 emerald:4:2
W emerald:4:1 19 8 6 3 17 emerald:4:2
W emerald:4:1 20 10 6 3 18 emerald:4:2
W emerald:4:1 21 4 16 0 20 emerald:4:2
W emerald:4:1 22 12 3 3 19 emerald:4:2
W emerald:4:1 23 14 6 3 21 emerald:4:2
W emerald:4:1 24 13 17 3 22 emerald:4:2
W emerald:4:1 25 12 12 3 23 emerald:4:2
M emerald:4:2 0c0562729fa3fe9bb087a596235c9379d4f9b18b emerald 4 2 17 19
W emerald:4:2 0 10 18 3 2 emerald:4:1
W emerald:4:2 1 0 17 3 6 emerald:4:1
W emerald:4:2 2 8 9 3 3 emerald:4:1
W emerald:4:2 3 5 14 3 5 emerald:4:1
W emerald:4:2 4 4 18 3 4 emerald:4:1
W emerald:4:2 5 5 9 3 7 emerald:4:1
W emerald:4:2 6 2 15 3 8 emerald:4:1
W emerald:4:2 7 3 14 3 9 emerald:4:1
W emerald:4:2 8 1 14 3 10 emerald:4:1
W emerald:4:2 9 0 10 3 11 emerald:4:1
W emerald:4:2 10 3 10 3 12 emerald:4:1
W emerald:4:2 11 0 6 3 13 emerald:4:1
